
洛云卡
TJRovinka
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛云卡(英文名:TJRovinka,粤语名:洛云卡), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前洛云卡的市值为:0,洛云卡共有球员57人,外籍球员0人,我们将为你实时更新洛云卡赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1994-05-27 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-07-19 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1993-03-06 | 187 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-05-20 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1997-05-20 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-12-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-01-14 | 183 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-02-13 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-02-11 | 178 | 74 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-01-28 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-10-21 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1985-06-24 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-03-16 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-11-04 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1992-03-11 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1995-02-13 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-05-30 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-07-10 | 190 | 90 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-03-08 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-03-08 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-04-06 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2019-07-12 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 科马尔诺 | 租借结束 | ||
2019-02-25 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2019-01-15 | 阿特梅迪亚 | 转会 | ||
2018-12-31 | GKS卡托威斯 | 租借结束 | ||
2018-07-14 | 鲁容贝罗克 | 租借 | ||
2017-06-30 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 拜斯迪卡U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 施塔德劳 | 已签约 | ||
2019-07-12 | 阿特梅迪亚 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 阿特梅迪亚 | 租借结束 | ||
2019-02-25 | 科马尔诺 | 租借 | ||
2018-12-31 | 鲁容贝罗克 | 租借结束 | ||
2018-07-14 | GKS卡托威斯 | 租借 | ||
2017-07-26 | 阿特梅迪亚 | 转会 | ||
2016-07-01 | 鲁容贝罗克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拜斯迪卡U19 | 已签约 |