
国际巴迪斯拉华
InterBratislava
球队市值:0
所属联赛 | : | 斯伐甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 国际巴迪斯拉华(英文名:InterBratislava,粤语名:国际巴迪斯拉华), 是斯伐甲联赛的一支足球俱乐部,当前国际巴迪斯拉华的市值为:0,国际巴迪斯拉华共有球员34人,外籍球员32人,我们将为你实时更新国际巴迪斯拉华赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-04-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1975-01-19 | 185 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-02-27 | 176 | 75 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-08-23 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-05-02 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-02-25 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-06-06 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-01-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-07-25 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-04-21 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-08-11 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-09-19 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-07-15 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2002-11-18 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-02-19 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-05-26 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-04-07 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-03-04 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1997-06-22 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-07-19 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1993-04-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-06-06 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-08-13 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-02-05 | 176 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-02-13 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2018-07-27 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2018-07-17 | 斯拉沃 | 转会 | ||
2017-08-08 | 维波纳桑 | 转会 | ||
2017-07-01 | 维波纳桑 | 转会 | ||
2016-07-30 | 斯卡利卡 | 转会 | ||
2015-07-01 | 卡伊萨尔 | 转会 | ||
2015-02-09 | 塞尼察 | 转会 | ||
2012-08-02 | 米哈洛夫采 | 转会 | ||
2012-08-01 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | ||
2012-02-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2009-07-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 | ||
2006-01-01 | 弗赖堡U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-17 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2018-07-01 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2017-01-30 | 维波纳桑 | 转会 | ||
2016-07-01 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2016-01-01 | 斯卡利卡 | 转会 | ||
2015-02-09 | 卡伊萨尔 | 转会 | ||
2014-07-24 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2012-08-02 | 国际巴迪斯拉华 | 转会 | ||
2012-08-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2012-02-01 | 布拉迪斯拉发 | 转会 | ||
2009-07-01 | 塞尼察 | 转会 | ||
2009-02-01 | 布拉格斯巴达 | 转会 |