
菲尔斯滕瓦尔德
FSVUnionFurstenwalde
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 菲尔斯滕瓦尔德(英文名:FSVUnionFurstenwalde,粤语名:菲尔斯滕瓦尔德), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前菲尔斯滕瓦尔德的市值为:10000,菲尔斯滕瓦尔德共有球员17人,外籍球员8人,我们将为你实时更新菲尔斯滕瓦尔德赛事数据信息。 |
菲尔斯滕瓦尔德荣誉榜
-
勃兰登堡杯冠军x 1
2019-2020 -
升入地区联赛x 1
2015-2016 -
升入高级联赛x 1
2010-2011
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-03-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-01-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-05-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001-07-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-09-12 | 175 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-10-27 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-07-15 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-06-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1997-01-14 | 188 | 80 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1986-06-18 | 172 | 69 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-02-07 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-07-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-11-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2002-03-27 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-11-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-11-13 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-06-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-06-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-11-13 | 0 | 0 | F | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | 格尼维诺 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2022-01-22 | 索科尔奥斯罗达 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 阿尔卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 涅波沃米采 | 转会 | ||
2015-06-30 | 涅波沃米采 | 租借结束 | ||
2008-01-30 | 柏林联合 | 转会 | ||
2005-07-01 | 柏林联合U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | 卢齐诺 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 格尼维诺 | 已签约 | ||
2022-01-22 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 索科尔奥斯罗达 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔卡 | 转会 | ||
2015-07-01 | 涅波沃米采 | 已签约 | ||
2014-07-25 | 涅波沃米采 | 租借 | ||
2005-07-01 | 柏林联合 | 转会 |